| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Hartung943000 |
| Грузоподъемность | 45 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 1250 +/- 15 мм. |
| Длина | 10200 мм +/- 50 мм. |
| Длина заднего свеса | 800 +/- 20 мм. |
| Ширина | 2550 (3150 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Металлический |
| Количество осей | 3 (пневматическая подвеска) |
| Оси | BPW |
| Колесная формула | 6+1 |
| Трапы | Механические 2 шт, 50 т. |
| Ширина трапа | 600 мм |
| Угол въезда | 18 град |
| Стойки | вставные 1500, 8шт |
| Грунтозацепы | ДА |
| Уширители | ДА |
| Год выпуска | 2017 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Тверьстроймаш 99394 |
| Грузоподъемность | 60 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 600 +/- 15 мм. |
| Длина (в раздвинутом состоянии) | 6500 мм (10000 мм) +/- 50 мм. |
| Длина задней тележки | 5950 мм. |
| Ширина | 2540 (2990 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Металлический |
| Количество осей | 4 (2 стационарные, 2 поворотные) |
| Оси | GIGANT |
| Трапы | Нет. Фронтальная загрузка |
| Стопора от бокового смещения груза | ДА |
| Такелажные точки | Максимальное количество |
| Возможность заезда на колесную тележку | ДА |
| Уширители на рабочей платформе | ДА |
| Smart Board Vabco | ДА |
| Манометры | ДА |
| Год выпуска | 2017 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Тверьстроймаш 99393 |
| Грузоподъемность | 38 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 895 +/- 15 мм. |
| Длина | 11000 мм (18 000 шаг раздвижки 500 мм, по всей длине ) +/- 50 |
| Длина заднего свеса | 700 +/- 20 мм. |
| Ширина | 2530 (2990 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Дерево + Металл |
| Количество осей | 3 (3-я подруливающая) |
| Оси | SAF |
| Трапы | Приставные алюминиевые 2 шт, 30 т. |
| Ширина трапа | 600 мм |
| Принцип смещения | ручной, внутрь и наружу |
| Угол въезда | 18 град |
| Стойки | Вставные 1500, 8шт |
| Smart Board Wabco | ДА |
| Фитинги контейнерные | ДА |
| Уширители | ДА |
| Манометры | ДА |
| Год выпуска | 2016 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Тверьстроймаш 99394 |
| Грузоподъемность | 55 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 895 +/- 15 мм. |
| Длина | 10000 мм (17000 мм раздвижка, шаг 500 мм) +/- 50 мм. |
| Длина заднего свеса | 800 +/- 20 мм. |
| Ширина | 2530 (2990 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Дерево + Металл |
| Количество осей | 4 (3,4-я подруливающие) |
| Оси | SAF |
| Трапы | Приставные алюминиевые 2 шт, 40 т. |
| Ширина трапа | 600 мм |
| Принцип смещения | ручной, внутрь и наружу |
| Угол въезда | 21 град |
| Стойки | Вставные 1500, 8шт |
| Smart Board Wabco | ДА |
| Фитинги контейнерные | ДА |
| Уширители | ДА |
| Манометры | ДА |
| Год выпуска | 2016 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Тверьстроймаш 99395 |
| Грузоподъемность | 58 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 895 +/- 15 мм. |
| Длина | 10000 мм (17000 мм раздвижка, шаг 500 мм) +/- 50 мм. |
| Длина заднего свеса | 700 +/- 20 мм. |
| Ширина | 2530 (2990 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Дерево + Металл |
| Количество осей | 5 (1-с механизмом фиксации оси, 4,5-я подруливающие) |
| Оси | SAF |
| Трапы | Механические |
| Стойки | Вставные 1500, 8шт |
| Smart Board Wabco | ДА |
| Фитинги контейнерные | ДА |
| Уширители | ДА |
| Манометры | ДА |
| Год выпуска | 2016 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Тверьстроймаш 99396 |
| Грузоподъемность | 74 т. |
| Погрузочная высота под нагрузкой | 895 +/- 15 мм. |
| Длина | 10000 мм (17000 мм раздвижка, шаг 500 мм) +/- 50 мм. |
| Длина заднего свеса | 700 +/- 20 мм. |
| Ширина | 2530 (2990 с уширителями) +/- 10 мм |
| Тип настила | Дерево + Металл |
| Количество осей | 6 (1-я подруливающая, 2-я с механизмом фиксации оси, 5,6-я подруливающие) |
| Оси | Gigant |
| Трапы | Механические |
| Стойки | Вставные 1500, 8шт |
| Smart Board Wabco | ДА |
| Фитинги контейнерные | 8 шт |
| Уширители | ДА |
| Манометры | ДА |
| Год выпуска | 2017 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Grunwald 9453 |
| Грузоподъемность | 29,4 т. |
| Количество осей | 3 |
| Оси | BPW |
| Год выпуска | 2014 |
| Наименование | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Новтрак SP-360 |
| Грузоподъемность | 37,5 т. |
| Количество осей | 3 |
| Длина внутренняя | 13620 мм |
| Ширина внутренняя | 2470 мм |
| Год выпуска | 2013 |
Одним из основных видов деятельности ATS является международная логистика, включая: таможенный и логистический консалтинг, аутсорсинг ВЭД, содействие в получении всей необходимой разрешительной документации, управление цепями поставок, предоставление складских услуг на пути следования.
Мы обеспечивем гарантию доставки «точно в срок».
Наша команда имеет уникальный многолетний практический опыт в области проектной логистики и реализации индустриальных проектов по доставке сверхнегабаритного и тяжеловесного высокотехнологического оборудования такого, как:
Мы обладаем компетенциями по управлению завоза целых инфраструктурных объектов, таких как тепловые, атомные, гидростанции, ветропарки, нефтеперебатывающие заводы от момента завоза закладных элементов до установки основного оборудования и запуска в эксплуатацию, в том числе в труднодоступные и отдаленные места Заполярного круга.
Компания АТС владеет собственным современным парком транспортной техники для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов, а также грузоподъемной техникой LIEBHERR грузоподъемностью до 800 тонн.
ATS - компания с большим опытом организации и выполнения крупногабаритных перевозок по России. Негабаритные перевозки, выполнение специальных логистических задач для объектов нефтегазовой и энергетической отрасли - одно из приоритетных направлений компании. Перевозка грузов с нестандартными габаритами и тяжеловесных грузов требует специального сопровождения, а погрузо-разгрузочные работы с грузами до 500 тонн - парка мобильных кранов. Компания ATS обладает парком тягачей, тралов и спецтехники для организации перевозки крупногабаритных грузов.
Сотни успешно реализованных проектов, команда опытных логистов, четкое соблюдение тендерной документации. Посмотрите подробнее портфолио логистических проектов компании.